Цены на дома и бани из профилированного бруса

табличка сверху 2 .png
Цены на дома и бани из профилированного бруса

Наименование Размер, м. Площадь, м.кв. Стоимость проекта, руб. Цена ленточного фундамента, руб. Цена фундамента на сваях, руб. Стоимость отделки, руб.
П-1 6x8 38 753 000 185 000 50 000 253 000
П-2 6х10 49 826 000 208 000 71 000 327 000
П-3 6x9 44 831 000 196 000 75 400 293 000
П-4 6x10 96 1 326 000 237 000 83 600 640 000
П-5 11x13 133 2 366 000 514 000 160 000 885 500
П-6 7x8 51 960 000 214 000 96 000 340 000
П-7 7x9 56 1 100 000 260 000 97 000 373 000
П-8 8x9 66 1 163 000 237 000 107 800 440 000
П-9 9x9,5 78 1 280 000 295 000 113 000 520 000
П-10 6x12 51 1 092 000 295 000 104 500 341 000
П-11 2x4 6 169 000 71 000 25 100 42 000
П-12 10x9 122 2 194 000 278 000 100 300 812 000
П-13 7,5x12 127 2 275 000 358 000 121 300 847 000
П-14 4x3 9 185 000 75 000 37 600 60 500
П-15 6x7,5 48 1 583 000 208 000 58 500 320 000
П-16 10х14 215 805 000 509 000 154 600 1 432 000
П-17 5x4 18 3 357 000 105 000 33 500 121 000
П-18 6х7,5 72 1 167 000 196 000 83 600 480 000
П-19 10x10 150 2 581 000 318 000 117 000 1 000 000
П-20 6x10 78 1 438 000 278 000 79 500 520 000
П-21 7x11 77 1 535 000 370 000 104 500 513 000
П-22 12x9 83 1 752 000 433 000 117 000 552 000
П-23 5x4 32 518 000 127 000 46 000 214 000
П-24 7x7 100 1 331 000 272 000 88 000 665 000
П-25 7x8 87 1 793 000 272 000 113 000 580 000
П-26 7,6x7,6 101 1 394 000 249 000 88 000 673 000
П-27 6x8 39 720 000 208 000 58 500 260 000
П-28 6x7,5 63 594 000  180 000 50 100 420 000
П-29 13x15 232 3 565 000 728 000 200 600 1 545 000
П-30 6x12 88 1 730 000 248 000 92 000 645 000
П-31 8x9 52 1 187 000 231 000 58 500 346 500
П-32
6х3 14 402 000 133 000    41 800    95 000
П-33
8х10 120 1 650 000 312 000    92 000    800 000
П-34
9х8 93 1 111 000 284 000    88 000 620 000
П-35
8х8,5 104 1 186 000 266 000    74 800    693 000
П-36
5х8,5 54 637 000 179 000 57 200 360 000
П-37 5,5х5,5  48  502 000  148 000  39 500 320 000
П-38  6х10  51  738 000  238 000  62 000 386 000
П-39
 9,5х9,5  124  1 786 000  301 000  101 200 675 000
П-40   6х7 59 660 000 223 000 59 000 380 000
П-41   5х4 18 395 000 122 000 36 000 220 000

* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Кургане